《臺灣化學教育》第二十九期(2019年1月)
目 錄
n 主編的話
u 第二十九期主編的話/邱美虹〔HTML|PDF〕
n 本期專題【專題編輯/邱美虹】
u 2019國際元素週期表年(IYPT)/邱美虹〔HTML|PDF〕
u 2019國際元素週期表年(IYPT):追尋元素週期表的歷史軌跡/蔡蘊明 〔HTML|PDF〕
u 2019國際元素週期表年(IYPT):開啟化學與週期表的「萬應室之鑰」/陳竹亭〔HTML|PDF〕
u 2019國際元素週期表年(IYPT):門得列夫化學元素週期表最具突破性的研究報告是哪一篇?/邱美虹〔HTML|PDF〕
u 2019國際元素週期表年(IYPT):中文和日文在元素與化學名詞翻譯上的異同/林震煌〔HTML|PDF〕
u 2019國際元素週期表年(IYPT):鉻不叫Chromium,也是五彩繽紛!/李祐慈〔HTML|PDF〕
u 2019國際元素週期表年(IYPT):煉金術經濟學──從商業活動來看現代化學的誕生/蔡文潔、戴桓青〔HTML|PDF〕
u 2019國際元素週期表年(IYPT):同位素之簡介及應用/廖文昌、連經憶〔HTML|PDF〕
2019國際元素週期表年(IYPT):化學學習與元素週期表/周金城 [ HTML|PDF ]
u 2019國際元素週期表年(IYPT):現代藝術家與門得列夫的時空交會/楊水平〔HTML|PDF〕
u 2019國際元素週期表年(IYPT):讓藝術腦撈過界~跨腦學週期表/吉佛慈〔HTML|PDF〕
u 2019國際元素週期表年(IYPT):微量元素,人體中的有感元素!/張榮耀〔HTML|PDF〕
u 2019國際元素週期表年(IYPT):鹵素歷史及生活運用–榮譽、戰爭、醫學/許之音〔HTML|PDF〕
u 2019國際元素週期表年(IYPT):美學與化學的邂逅:元素週期表巧拼創作/李雁婷〔HTML|PDF〕
n 新知報導/化學教育新知【專欄編輯/邱美虹】
u 2018年諾貝爾化學獎/蔡蘊明譯〔HTML|PDF〕
n 化學實驗/化學實驗含影片【專欄編輯/廖旭茂】
u 綠色化學實驗模組的設計與應用-2:金屬取代模組/廖旭茂〔HTML|PDF〕
n 課程教材/化學課程與教材【專欄編輯/楊水平】
u 利用另類的多倫試劑學生DIY隨身鏡/方舜雨、蔡家興、楊水平〔HTML|PDF|學生手冊〕
n 新知報導/化學教育新知【專欄編輯/李賢哲】
u 化學安全的教育視角/李賢哲〔HTML|PDF〕
n 課程教材/化學課程與教材【專欄編輯/周金城】
u 跨領域的科學活動/潘俊宏〔HTML|PDF〕
n 新知報導/國內外化學教育交流【專欄編輯/林靜雯】
u 國內外化學教育交流(第二十九期)/林靜雯〔HTML|PDF〕