《臺灣化學教育》第三十四期(2019年11月)
|
n 主編的話
u 第三十四期主編的話/邱美虹〔HTML|PDF〕
n 本期專題【專題編輯/邱美虹】
u 慶祝IUPAC100&2019國際週期表年在臺灣(IYPT in Taiwan) 活動成果展示:系列活動介紹(二) ∕ 邱美虹〔HTML|PDF〕
u 慶祝IUPAC100&2019國際週期表年在臺灣(IYPT in Taiwan) 活動成果展示:第21期CASE探索基礎科學講座 /陳竹亭〔HTML|PDF〕
u 慶祝IUPAC100&2019國際週期表年在臺灣(IYPT in Taiwan) 活動成果展示:歐洲化學會週期表與稀缺元素 ∕ 邱美虹〔HTML|PDF〕
u 慶祝IUPAC100&2019國際週期表年在臺灣(IYPT in Taiwan) 活動成果展示:視障者點字週期表的製作與教學 /楊水平〔HTML|PDF|附錄〕
u 慶祝IUPAC100&2019國際週期表年在臺灣(IYPT in Taiwan) 活動成果展示:「百變化學–元素週期表150週年」特展 ∕ 張鈞翔、鍾坤煒〔HTML|PDF〕
u 慶祝IUPAC100&2019國際週期表年在臺灣(IYPT in Taiwan) 活動成果展示:從展示、演示與實驗跨出科教館在國際化學元素週期表年的盛宴 ∕ 陳虹樺、陳雪玉、林祝里、李姤妤、陳思羽、周憶慈〔HTML|PDF〕
u 慶祝IUPAC100 & 2019國際週期表年在臺灣(IYPT in Taiwan) 活動成果展示: 海洋化學事–元素週期表150週年特展 ∕ 鄭淑菁、陳麗淑〔HTML|PDF〕
u 慶祝IUPAC100&2019國際週期表年在臺灣(IYPT in Taiwan) 活動成果展示:看見化學了!元素週期表150周年特展-科工館的展示、科教活動及推廣 ∕ 洪莞媜、陳綺霞〔HTML|PDF〕
u 慶祝IUPAC100 & 2019國際週期表年在臺灣(IYPT in Taiwan) 活動成果展示: 「維基化學同學會」的成果與展望 / 王則文〔HTML|PDF〕
u 慶祝IUPAC100& 2019國際週期表年在臺灣(IYPT in Taiwan) 活動成果展示: 化學元素週期表教具、媒材設計比賽 / 中華民國科學教育學會秘書處彙整〔HTML|PDF〕
u 慶祝IUPAC100& 2019國際週期表年在臺灣(IYPT in Taiwan) 活動成果展示: 臺灣慶祝國際化學元素週期表年海報競賽作品分析與簡介 / 李宜諺、林靜雯〔HTML|PDF〕
u 慶祝IUPAC100&2019國際週期表年在臺灣(IYPT in Taiwan) 活動成果展示: 「Curie Me Away! 放飛自我」科學劇策畫紀實 / 林怡萱〔HTML|PDF〕
n 化學實驗/化學實驗室【專欄編輯/呂子琦】
u 化學探究實驗:ChemBox的製作與應用 / 呂子琦〔HTML|PDF〕